Лебедки (типа XL100 - XL245)
Общий вид лебедки типа XL100 - XL245
| Тип лебедки | XL100 | XL125 | XL150 | XL185 | XL200 | XL245 | |
| Грузоподъемность, кг | 100 | 125 | 150 | 185 | 200 | 245 | |
| Высота подъема, м | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |
| Скорость подъема, м/мин | 18.6 | 14.5 | 13 | 20.8 | 19.5 | 16 | |
| Диаметр троса, мм | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | |
| Тип электродвигателя | AKH 71-4 | AKH 71-4 | AKH 71-4 | AKH 80P4 | AKH 80P4 | AKH 80P4 | |
| Мощность двигателя, кВт | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| Продолжительность включения, % | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Число включений в час | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | 240 | |
| Напряжение, В | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| Частота тока, Гц | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Класс защиты | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | IP 54 | |
| Размеры | Длина, мм | 415 | 415 | 415 | 470 | 470 | 470 |
Канатные электрические лебедки это надежный и долговечный профессиональный инструмент. Основное назначение – использование при проведении строительно-монтажных работ.